Benchmarks

Mac Benchmark: 1,000 Random Numbers

Programs that generate 1,000 random numbers.

random 1K

All-Time Rankings

Rank Language Average Time Best Time Worst Time
1 Rust 7.760µs 7.000µs 8.000µs
2 C++ (G++) 7.960µs 7.000µs 9.000µs
3 C (GCC) 8.214µs 7.549µs 8.725µs
4 C (Clang) 8.282µs 7.943µs 8.737µs
5 C++ (Clang++) 8.655µs 8.013µs 8.903µs
6 Go 13.400µs 13.000µs 15.000µs
7 JavaScript (Node) 66.029µs 53.558µs 180.225µs
8 PHP 73.059µs 66.383µs 126.790µs
9 JavaScript (Deno) 80.810µs 69.379µs 138.222µs
10 Zig 125.720µs 122.000µs 133.000µs
11 Ruby 134.800µs 116.000µs 330.000µs
12 Python 309.880µs 142.000µs 2,645.000µs
13 GraalVM 328.530µs 35.443µs 7,149.544µs
14 Kotlin (Native) 597.831µs 274.052µs 4,427.745µs
15 JavaScript (Bun) 26,101.728µs 136.955µs 629,768.157µs
16 Java 34,054.780µs 661.393µs 806,835.137µs
17 Kotlin (JVM) 239,323.983µs 7,845.472µs 1,212,422.428µs

Average Times

Median Times

Best-Case Scenario Times

Worst-Case Scenario Times