Benchmarks

Mac Benchmark: HTTP POST Request

Performs an HTTP POST Request to a specified URL with “Hello World” as the request body.

web request

All-Time Rankings

Rank Language Average Time Best Time Worst Time
1 JavaScript (Bun) 76.520ms 2.000ms 930.000ms
2 C (GCC) 105.000ms 54.000ms 177.000ms
3 C (Clang) 108.640ms 26.000ms 177.000ms
4 JavaScript (Deno) 123.200ms 5.000ms 1,012.000ms
5 JavaScript (Node) 416.240ms 8.000ms 1,324.000ms
6 Kotlin (Native) 527.520ms 241.000ms 1,215.000ms
7 GraalVM 871.800ms 384.000ms 1,380.000ms
8 Rust 1,077.280ms 564.000ms 1,818.000ms
9 Go 1,104.720ms 159.000ms 1,819.000ms
10 Ruby 1,140.240ms 571.000ms 1,866.000ms
11 Zig 1,299.800ms 627.000ms 1,922.000ms
12 PHP 1,375.080ms 1,040.000ms 1,768.000ms
13 D 1,391.280ms 1,016.000ms 1,881.000ms
14 Python 2,130.800ms 1,460.000ms 3,156.000ms
15 Java 2,194.720ms 237.000ms 3,236.000ms
16 C++ (Clang++) 2,482.640ms 1,578.000ms 4,097.000ms
17 C++ (G++) 2,830.360ms 2,071.000ms 3,987.000ms
18 Kotlin (JVM) 3,306.640ms 386.000ms 7,385.000ms

Average Times

Median Times

Best-Case Scenario Times

Worst-Case Scenario Times